| Capacitate | 738 L |
| Greutate netă | 210 kg |
| Izolaţie (PU dură) | 100 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.23 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1 |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 19.2 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 5.9 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 128 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 3 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 10 bar |
| Diametru | 950 mm |
| Suprafaţa serpentinei sanitare | 5.5 m² |
| Capacitate nominală a serpentinei sanitare | 28 °C |
| Temperatura maximă de lucru a serpentinei schimbătorului de căldură | 100 °C |
| Presiune nominală a serpentinei schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Volum real al vasului de tampon | 735 L |
| Înălțimea minimă a premisei | 1967 mm |
Livrare gratuita (in functie de graficul de transport)
VA RUGAM CERETI DETALII !