Data de livrare: Luni, 05.05.2025
TRANSPORTUL ESTE GRATUIT IN FUNCTIE DE GRAFICUL NOSTRU DE TRANSPORT.
VA RUGAM CERETI DETALII !
Identificator tip / model | KesselTech SB 30 EC FC | ||
Putere maximă (kW) | 30 | ||
Putere nominală/măsurată (kW) | 30 | ||
Clasa de eficiență energetică | A+ | ||
Indicatorul eficienței energetice | 104.88 | ||
Randament în funcție de combustibil (%) |
77.4 | ||
Eficiență sezonieră (%) | 74.4 | ||
Mod de alimentare | Manual | ||
Cazan cu condensare | Nu | ||
Cazan combinat cu combustibil solid | Nu | ||
Cazan combinat | Nu | ||
Combustibil | Combustibil optim | Biomasă non- lemnoasă < 20 % |
|
Alt combustibil adecvat | - - - | ||
Dimensiuni ușă combustibil | 280x330 | ||
Racord apă de încălzire | 2" | ||
Racord coș de fum (mm) | 150 | ||
Înălțime H (mm) | 1090 | ||
Lățime W (mm) | 580 | ||
Lungime L (mm) | 720 | ||
Greutate (kg) (+ - 5%) | 199 | ||
Capacitate apă (l) | 55 | ||
Presiune maximă de lucru (bar) | 2.5 | ||
Temperatură maximă de lucru (°C) | 90 | ||
Presiune de probă (bar) | 5 | ||
Temperatura gazelor de ardere (°C) | 296 | ||
Debit gaze de ardere | 27.9 | ||
Tiraj (mbar) | 0.25 | ||
Rezistență la apă | rT (15°C) mbar rT (20°C) mbar |
38 21 |
|
Lățime camera de combustie (mm) | 440 | ||
Înălțime camera de combustie (mm) | 500 | ||
Lungime camera de combustie (mm) | 460 | ||
Clasificare conform EN 303-5: 2012 | Clasa 3 |