Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
* Design de ultima generatie
* Funcționare silențioasă
* Debit de aer pe distanța lunga
* Dezghețarea inteligentă
* Funcția Autocuratare
* Timer
* Autorestart
* Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent
* WI-FI COMPLET
* Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare)
* Senzor de temperatura pe telecomanda
* Filtru ioni de argint
* Filtru multifuncțional
* Funcție de repornire cadere tensiune alimentare
* Funcția Turbo
* Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI
CARACTERISTICI | |
Alimentare electrica | 220V-240V,1Ph,50Hz V/Hz |
Putere Racire (capacitate) | 9000 (3100~11600) Btu/h |
Consum electric racire | 800(100~1240) W |
Amperaj racire | 3.48(0.4~5.4) A |
Putere Incalzire (capacitate) | 10000(2800~11500) Btu/h |
Consum electric incalzire | 930(120~1200) W |
Amperaj incalzire | 4.05(0.5~5.5) A |
Racire Sezoniera | |
Pdesignc | 2.6 kW |
SEER | 7 W/W |
Clasa eficienta energetica | A++ |
Incalzire sezoniera | |
Pdesignh | 2.3 kW |
SCOP | 5.1 W/W |
Clasa eficienta energetica | A+++ |
Temperatura de balans | -7 °C |
Temperatura limita pentru incalzire | -15 °C |
Putere max. consumata | 2150 W |
Amperaj maxim | 10 A |
Compresor | |
Model | KSK103D32UEZ31 |
Tip | rotativ |
Brand | GMCC |
Capacitate | 3245 Btu/h |
Putere consumata | 850 W |
Amperaj in functionare | 5.70 A |
Refrigerant oil/oil charge | ESTEL OIL VG744 280 ml |
Motor ventilator UI | |
Model | ZKFP-30-8-357L |
Putere | 35 W |
Condensator electric | 1.2 µF |
Turatie(Hi/Mi/Lo) | 1100 / 900 / 750 rot/min. |
Schimbator UI | |
a.Numar spirale | 2.0 |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 19.5x11.6 mm |
c.Spatiere | 1.2 mm |
e.Diametru tub | Φ5,tub canelat mm |
f.Lungime spira x inaltime x latime | 510x78x23.2+510x97.5x23.2+510x78x23.2 mm |
g. Numar de circuite | 3 |
Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | 435/333/259 m³/h |
Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | 37/32/25/21.5 dB/A |
Putere sonora UI (Hi) | 50 dB/A |
UI | |
Dimensiuni(W*D*H) | 805x194x285 mm |
Ambalaj (W*D*H) | 780x270x365 mm |
Masa Net/Gross | 6.7/8.8 kg |
Motor ventilator UE | |
Model | ZKFN-25-10-5L |
Putere | 66 W |
Turatie | 780/600 rot/min. |
Schimbator UE | |
a.Numar spirale | 1.0 |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 18x17.3 mm |
c.Spatiere | 1.3 mm |
e.Diametru tub | Φ5,innergroove tube mm |
f.Lungime spira x inaltime x latime | 745x468x17.3 mm |
g. Numar de circuite | 3 |
Nivel presiune sonora UE | 55 dB/A |
Putere sonora UE | 59 dB/A |
UE | |
Dimensiuni (W*D*H) | 720x270x495 mm |
Ambalaj (W*D*H) | 835x300x540 mm |
Masa Net/Gross | 21/22.8 kg |
Refrigerent | |
Tip | R32 |
GWP | 0.675 |
Masa incarcatura | 0.47 kg |
Presiune de proiect | 4.3/1.7 MPa |
Tevi refrigerent | |
Diam tevi refrigerent lichid/gaz | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") |
Lungime maxima traseu teava | 25 m |
Diferenta max. de nivel | 10 m |
Control temperatura | Telecomanda |
Temperaturi de lucru | |
Intern (racire/incalzire) | 17~32/0~30 °C |
Exterior (racire/incalzire) | -15~50/-20~30 °C |
Suprafata aplicatie | |
minim maxim | 12-18 m² |