Durata de livrare: 1
| Specificatii tehnice | |
| Producator | Immergas |
| Tip produs | Centrale |
| Tip centrala | In condensare |
| Specificatii tehnice | |
| Echipare | Pompa circulatie, Vas expansiune, Supapa de siguranta, Vana cu 3 cai |
| Suprafata acoperita | 750 m³ / 300 m² |
| Putere termica utila max/min incalzire (80/60°C) | 32.0 / 6.1 kW |
| Putere termica utila max/min incalzire (50/30°C) | 34.43 / 6.57 kW |
| Putere termica utila max/min incalzire (40/30°C) | 35.02 / 6.76 kW |
| Putere termica utila max/min a.c.m. | 37.9 / 6.1 kW |
| Eficienta max/min la 80/60°C | 97.8 / 96.5 % |
| Eficienta max/min la 50/30°C | 105.3 / 104.3 % |
| Eficienta max/min la 40/30°C | 107.1 / 107.4 % |
| Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) | 104.3 % |
| Stele de eficienta a combustiei (92/42/EEC) | - |
| Temperatura max/min pe circuitul de incalzire | 20 - 85°C |
| Temperatura max/min a.c.m. | 60 / 30 °C |
| Debit specific a.c.m. (10 min. ΔT=30°C) | 18.6 lit/min |
| Presiunea max/min pe circuitul de incalzire | 3 bar |
| Debit minim pe evacuare | 50 Pa |
| Tip schimbator a.c.m. | In placi |
| Culoare | Alb |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| Alimentare | Monofazat |
| Clasa de protectie electrica | IP X5D |
| Lungime | 440 mm |
| Latime | 256 mm |
| Inaltime | 748 mm |
| Greutate | 36.7 Kg |
| Specificatii tehnice | |
| Kit evacuare gaze | Da |
| Panou comanda | Da |
| Ventilator | Da |
| Consum maxim [mu00b3] [mc] | 3.46 mc/h |
| Nivel de zgomot | 54 dB |
| Vas de expansiune | Da |
| Capacitate vas expansiune | 10 l |
| Tip alimentare | Gaz metan + GPL( este nevoie de duza GPL, aceasta se comanda separat |
| Tip montare | Murala |
| Tiraj | Fortat |
| Racorduri incalzire | 3/4" |
| Racorduri ACM | 1/2" |
Apa Calda Menajera: ACM Instant
Putere Centrala: 35-38KW
Tiraj Centrala: Condensatie