Data de livrare: poimaine, 03.12.2025
| Model | GPA II 32-6-180 | ||
| Debit | max. 4,0 m³/h | ||
| Înaltimea de pompare | max. 6,2 m | ||
| Temperatura lichidului | min. +2°C, max. +110°C | ||
| Tipul lichidului pompat | Lichide care nu contin minerale,particule solide in suspensie, fibre, substante uleioase. L ichidul trebuie sa fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. L ichidele care au o vascozitate mai mare decat apa pot produce deteriorari semnificative a parametrilor de functionare ai pompei. | ||
| Presiunea minima de intrare in functie de temperatura lichidului | 0,50bar do 85°C | 0,28bar do 90°C | 1,00bar do 110°C |
| Presiune maxima | 1,0MPa | ||
| Clasa de protectie | IP 42 | ||
| Clasa de izolare | H | ||
| Coeficientul de performanta energetica EEI |
≤0,23 | ||
| Instalare | cu axul central in pozitie orizontala, cu carcasa montata cu metiunea de a nu fi sub pompa | ||
| Tensiune | ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz | ||
| Putere (I,II,III) | 5 – 45W; 0,05 – 0,38A | ||
| Distanta intre axe | 180 mm | ||
| Racorduri hidraulice hidraulice | 2" | ||
| Temperatura ambientala | 0°C – 40°C; RH <95% | ||