Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
* Design de ultima generatie
* Funcționare silențioasă
* Debit de aer pe distanța lunga
* Dezghețarea inteligentă
* Funcția Autocuratare
* Timer
* Autorestart
* Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent
* WI-FI COMPLET
* Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare)
* Senzor de temperatura pe telecomanda
* Filtru ioni de argint
* Filtru multifuncțional
* Funcție de repornire cadere tensiune alimentare
* Funcția Turbo
* Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI
| CARACTERISTICI | |
| Alimentare electrica | 220-240V,1Ph,50Hz V/Hz |
| Putere Racire (capacitate) | 24000 (7100~27000) Btu/h |
| Consum electric racire | 2600(420~3150) W |
| Amperaj racire | 11.5(1.8~13.8) A |
| Putere Incalzire (capacitate) | 25000(5500~27000) Btu/h |
| Consum electric incalzire | 2400(300~2750) W |
| Amperaj incalzire | 11(1.3~12.2) A |
| Racire Sezoniera | |
| Pdesignc | 7.0 kW |
| SEER | 6.1 W/W |
| Clasa eficienta energetica | A++ |
| Incalzire sezoniera | |
| Pdesignh | 4.8 kW |
| SCOP | 5.1 W/W |
| Clasa eficienta energetica | A+++ |
| Temperatura de balans | -7 °C |
| Temperatura limita pentru incalzire | -15 °C |
| Putere max. consumata | 3500 W |
| Amperaj maxim | 15.5 A |
| Compresor | |
| Model | KTM240D43UKT |
| Tip | rotativ |
| Brand | GMCC |
| Capacitate | 7600 Btu/h |
| Putere consumata | 2045 W |
| Amperaj in functionare | 9.3 A |
| Refrigerant oil/oil charge | ESTER OIL VG74 620 ml |
| Motor ventilator UI | |
| Model | ZKFP-58-8-1-5 |
| Putere | 58.0 W |
| Condensator electric | ― µF |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | 1150 / 1000 / 850 rot/min. |
| Schimbator UI | |
| a.Numar spirale | 2.0 |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 21x13.37 mm |
| c.Spatiere | 1.3 mm |
| e.Diametru tub | Φ7, tub canelat mm |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | 780x210x26.74+780x105x26.74 mm |
| g. Numar de circuite | 4 |
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | 980/817/662 m³/h |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | 45/40.5/36/29.5 dB/A |
| Putere sonora UI (Hi) | 59 dB/A |
| UI | |
| Dimensiuni(W*D*H) | 1040x220x327 mm |
| Ambalaj (W*D*H) | 1120x405x310 mm |
| Masa Net/Gross | 12.3/15.8 kg |
| Motor ventilator UE | |
| Model | ZKFN-80-8-3 |
| Putere | 115 W |
| Turatie | 830/700/550 rot/min. |
| Schimbator UE | |
| a.Numar spirale | 1.6 |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 21x22 mm |
| c.Spatiere | 1.3 mm |
| e.Diametru tub | Φ7,Inner groove tube mm |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | 900x44x609 mm |
| g. Numar de circuite | 5 |
| Nivel presiune sonora UE | 59 dB/A |
| Putere sonora UE | 67 dB/A |
| UE | |
| Dimensiuni (W*D*H) | 890x342x673 mm |
| Ambalaj (W*D*H) | 995x398x740 mm |
| Masa Net/Gross | 42.9/45.9 kg |
| Refrigerent | |
| Tip | R32 |
| GWP | 0.675 |
| Masa incarcatura | 1.42 kg |
| Presiune de proiect | 4.3/1.7 MPa |
| Tevi refrigerent | |
| Diam tevi refrigerent lichid/gaz | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
| Lungime maxima traseu teava | 50 m |
| Diferenta max. de nivel | 25 m |
| Control temperatura | Telecomanda |
| Temperaturi de lucru | |
| Intern (racire/incalzire) | 17~32/0~30 °C |
| Exterior (racire/incalzire) | -15~50/-25~30 °C |
| Suprafata aplicatie | |
| minim maxim | 32-47 m² |